Italian Immigrant Ships
Ship name:Darlington
Sailing from Palermo Via Philadelphia
Arrived New Orleans Dec. 19, 1882
Contributed by: Leita
| Name | Age | Occ. | Name | Age | Occ. | |||
| DiCorte | Giacomo | 24 | Laborer | Gebbia | Giuseppe | 29 | laborer | |
| Reofiro?? | Caterina | 22 | wife | Gendusa | Rosaria | 24 | wife | |
| Guardina | Giuseppe | 44 | sailor | Gebbia | Giuseppe | 3 | child | |
| Blanco | Salvatore | 33 | haymaker | Musso | Panbaleo Pietro | 26 | laborer | |
| Fava | Antonino | 24 | sailor | DiBenedetto | Leonardo | 21 | laborer | |
| Fava | Domenico | 30 | sailor | Carnese | Antonino | 30 | car driver | |
| Sansone | Rosa | 21 | wife | Griffo | Antonino | 30 | cardriver | |
| Cacio | Gaecono | 29 | sailor | Randesi | Vincenzo | 24 | laborer | |
| Tambravuglia | ?? Antonino | 33 | sailor | Calina | Vincenzo | 29 | laborer | |
| Cataldo | Filomena | 30 | wife | Coscina | Giuseppa | 24 | wife | |
| Cataldo | Marianna | 4 | child | Calina | Antonino | 4mo | child | |
| Greco | Rosario | 31 | sailor | Guagleardi | Antonino | 31 | laborer | |
| Cataldo | Giuseppa | 28 | wife | D'Agostino | Antonina | 22 | wife | |
| Richichi | Antonino | 45 | sailor | Incalcaterra | Saverio | 36 | laborer | |
| Cascio | Rosa | 30 | wife | Lazio | Nicolino | 31 | wife | |
| Cascio | Concetta | 10 | child | DiChiara | Matteo | 36 | laborer | |
| Cascio | Salvatore | 4 | child | Radosti | Angela | 46 | wife | |
| Dionanlino | Calogero | 28 | laborer | DiChiara | Giuseppe | 12 | child | |
| DiChiara | Antonino | 18 | shepard | Cannuscio | Antonino | 34 | laborer | |
| Guarino | Salvatore | 30 | laborer | Radosti | Vincenzo | 43 | laborer | |
| Lamburello | Tommaso | 44 | laborer | Gagliano | Matteo | 22 | laborer | |
| Cappellino | Salvatore | 25 | laborer | Radosti | Pasquale | 14 | laborer | |
| Lumia? | Paolo | 25 | laborer | Loreno | Luciano | 41 | laborer | |
| Ciaccio | Salvatore | 25 | laborer | LoVoc | Salvatore | 22 | laborer | |
| Maggio | Paolo | 29 | car driver | Palisi | Vincenzo | 26 | laborer | |
| Raiflca?? | Concetta | 29 | wife | Alessi | Vincenzo | 36 | laborer | |
| Bruno | Giuseppe | 22 | child | Amorelli | Concetta | 22 | wife | |
| Bufalo | Maria | 16 | wife | Alessi | Francesco | 2 | child | |
| Marsala | Giuseppe | 36 | laborer | Falancella | Domenico | 34 | laborer | |
| Lala | Caterina | 24 | wife | Grippi | Braggia | 31 | wife | |
| Marsala | Nicolina | 6 | child | Gualiardo | Vito | 30 | laborer | |
| Marsala | Antonino | 4 | child | Vitello? | Antonino | 38 | barbor | |
| Noto | Gaspare | 22 | carpenter | Castello | Salvatore | 34 | laborer | |
| Forte | Francesco | 31 | sailor | Milioto | Antonina | 34 | wife | |
| Catalda | Concetta | 21 | wife | Rappolo | Angelo | 36 | laborer | |
| Praja | Gaspare | 41 | blacksmith | Rappobo | Nicolo | 4 | boy | |
| Nieli | Giovania | 20 | laborer | Follena | Giovimena | 44 | shoemaker | |
| Accomano | Paolo | 24 | seamate | Saladeno | Antonino | 28 | baker | |
| Accomano | Biagia | 1 | child | Capuano | Maria | 24 | wife | |
| Viena | Lorenzo | 21 | laborer | Saladino | Antonino | 3 | child | |
| Cali | Francesco | 36 | shoemaker | Saladino | Giuseppe | 10mo | child | |
| Cascini | Francesco | 42 | bricklayer | Battaglia | Salvatore | 25 | cardriver | |
| Cortese | Antonino | 33 | baker | Bruno | Nicolo | 33 | laborer | |
| Napoli | Angela | 26 | wife | DiMaggio | Rosalia | 24 | wife | |
| Cortese | Francesca | 3mo | child | Bruno | Nicolo | 3 | child | |
| Impellitteri | Antonino | 21 | Laborer | Merecoro | Vincenzo | 41 | silversmith | |
| Battaglia | Salvatore | 24 | cardriver | DiMaggio | Anna | 21 | wife | |
| Ceveletti | Calogero | 29 | stonecutter | Campagoro | Filippo | 42 | sailor | |
| Manala | Ignazio | 31 | laborer | DiMaggio | Pasqua | 24 | wife | |
| Manala | Caterina | 32 | wife | Traina | Vincenzo | 30 | laborer | |
| Manala | Michele | 3 | child | Marcaluso | Giuseppe | 30 | laborer | |
| Manala | Andrea | 4mo | child | Fiorito | Maria | 22 | wife | |
| Catalano | Giuseppe | 20 | laborer | Bonura | Giuseppe | 31 | laborer | |
| Monteleone | Antonino | 28 | laborer | Glaviano | Antonina | 24 | wife | |
| Monteleone | Pietro | 23 | laborer | Bonura | Rosalia | 3 | child | |
| Colica | Antonino | 23 | laborer | Bonura | Anna | 1 | child | |
| Chello | Lorenza | 32 | wife | Chetta | Natale | 25 | laborer | |
| Cecio | Giovanni | 28 | laborer | Geraci | Maria | 22 | Wife | |
| DiNapoli | Giuseppa | 22 | wife | DiMaggio | Giuseppe | 24 | bricklayer | |
| Liuzza | Nicolo | 42 | laborer | DiGiovanni | Saveria | 22 | wife | |
| Liuzza | Francesca | 30 | wife | DiMaggio | Benardo | 2 | child | |
| Liuzza | Vincenzo | 5 | child | DiMaggio | Pasqua | 4mo | child | |
| Liuzza | Francesco | 1 | child | Dolci | Francesco | 33 | bricklayer | |
| Lala | Giuseppe | 22 | laborer | Guardina | Margareta | 23 | wife | |
| Lala | Pasqua | 14 | wife | Dolce | Vincenzo | 18mo | child | |
| Musacchia | Anna | 3 | child | Dolce | Rosalia | 2mo | child | |
| Migliore | Gaspare | 31 | laborer | Licata | Filippo | 25 | laborer | |
| Monteleone | Rosaria | 31 | wife | Cuccia | Luca | 24 | bricklayer | |
| Castagnetta | Benadetto | 42 | shoemaker | Guardino | Maddelena | 20 | wife | |
| Castagnetta | Giuseppe | 5 | child | Formuso? | Antonino | 25 | laborer | |
| D'Amico | Giuseppe | 38 | laborer | Corpora | Angelo | 28 | cardriver | |
| Trippolino | Francesca | 40 | wife | Nenza ?? | Calogero | 34 | laborer | |
| D'Amico | Giuseppa | 2 | child | Pizzolato | Nicolo | 34 | laborer | |
| Golemi | Leonardo | 23 | laborer | Schiro | Anna | 32 | wife | |
| Valenti / Lalenti? | Vito | 33 | shoemaker | Pizzolato | Giuseppe | 6 | child | |
| Stasi | Serafino | 25 | car driver | Pizzolato | Maira | 1 | child | |
| Golemi | Nicolo | 24 | laborer | Pizzolato | Anna | 1 | child | |
| Golemi | Maria | 29 | wife | DiTrapana | Antonino | 24 | baker | |
| Golemi | Antonino | 8mo | child | Matranga | Francesco | 26 | barber | |
| Plescia | Giorgio | 24 | cardriver | Cerda | Pietro | 28 | carpenter | |
| DiCristina | Antonino | 20 | merchant | DiGiorgio | Giuseppe | 40 | Doctor | |
| CiPeri | Michelangelo | 32 | laborer | Milioto(Molioto) | Salvatore | 34 | laborer | |
| Mangiaracina | Giorgio | 35 | laborer | Macaluso | Antonina | 23 | wife | |
| Molioto | Giuseppe | 3mo | child | |||||
Copyright:1998-2004 Last updated:2000/10/01