Italian Immigrant Ships
Ship name:SS. Letimbro
From Palermo arrived New Orleans 4 Nov. 1886
Contributed by: Leita
From the Manifest:
I hereby certify that the foregoing list of 625 (three having died on the voyage) passengers was this day presented to me by the maker of the S.S. Letimbro from Palermo, Italy via Gibralter as the correct list of passengers on board said vessel. John Spool the body of one of the dead is on board
| D'Orsa | Rosalia | Wife | 28 | Mezzojuso |
| Maddi | Salvatore | son | 3 | Mezzojuso |
| Maddi | Antonino | son | 3 | Mezzojuso |
| Guido Bris | Antonino | 60 | Alessandria Hosea? | |
| Naro | Filippo | 24 | Bisaquino | |
| Mocer | Raffael | 32 | Palermo | |
| Calafuira | Francesca | wife | 29 | Palermo |
| Mocer | Benedetto | son | 2 | Palermo |
| Mocer | Giacinto | 1 | Palermo | |
| Vitale | Maddalena | 18 | Palermo | |
| Cerniglia | Concetta | Wife | 30 | Cefalu |
| Bausato | Giovanni | 11 | Cefalu | |
| Bausato | Giuseppe | 9 | Cefalu | |
| Bausato | Vincenzo | 2 | Cefalu | |
| LaMartino | Giammaino | 35 | Cefalu | |
| Fiduccia | Francesco | 46 | Cefalu | |
| Fiduccia | Natale | 12 | Cefalu | |
| Ficuccia | Antonino | 10 | Cefalu | |
| Tucapera | Nicolo | 29 | Cefalu | |
| Tucaprera | Concetta | 4 | Cefalu | |
| Tucaprera | Salvadora | 2 | Cefalu | |
| Baraona | Iperanza | wife | 26 | Cefalu |
| Maggio | Giuseppe | 27 | Cefalu | |
| D'Antoni | Salvatore | 12 | Cefalu | |
| Cerniglia | Giuseppe | 29 | Cefalu | |
| Testa | Salvatoro | 40 | Cefalu | |
| Serio | Sebastiano | 21 | Cefalu | |
| LaVecohio | Antonino | 22 | Palermo | |
| Giordano | Lorenzo | 22 | Palermo | |
| Delosa | Giuseppe | 31 | Palermo | |
| Ferrara | Giachino | 3 | Contessa Entellina | |
| Partanina | Sebastiano | 52 | Alessandria Rocca?? | |
| LaDita | Giuseppe | 30 | Alessandria Rocca?? | |
| Lureiglio | Maria | 22 | Alessandria Rocca?? | |
| Sevida | Giovanni | 3 | Alessandria Rocca?? | |
| Prestigiacomo | Francesco | 26 | Palermo | |
| Tampardo | Fortunato | 48 | Palermo | |
| Sciambra | Giuseppe | 27 | Corleone | |
| Salvato | Nicolina | Wife | 22 | Contessa Entellina |
| Sciambra | Caterina | 2 | Contessa Entellina | |
| Nuccio | Domenico | 37 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Rosa | wife | 27 | Contessa Entellina |
| Nuccio | Domenico | 8 | Contessa Entellina | |
| Nuccio | Luca | 3 | Contessa Entellina | |
| Nuccio | Francesco | 1 | Contessa Entellina | |
| Madioli | Francesco | 35 | Mezzojusso | |
| Cusimano | Giovanna | 25 | Palermo | |
| Gambino | Tommaso | son | 3 | Palermo |
| Gambino | Giovanni | son | 1 | Palermo |
| D'Antoni | Giovanni | 49 | Cefalu | |
| Barcellona | Anna | 42 | Palermo | |
| D'Antoni | Giusepppa | 8 | Palermo | |
| D'Antoni | Antonino | 6 | Palermo | |
| D'Antoni | Maria | 4 | Palermo | |
| Lovio ? Lorio? | Vincenzo | 22 | Bisacquino | |
| Balsano | Pietro | 40 | Nicari | |
| Dina | Rosalia | wife | 37 | Nicari |
| Balsano | Paolo | son | 6 | Nicari |
| Salvaggio | Francesco | 40 | Campofiorito | |
| Palermo | Maria Rosa | 28 | Campofiorito | |
| Macaluso | Giovanni | 3 | Campofiorito | |
| Macaluso | Santina | 7 | Campofiorito | |
| Cammuscio | Giuseppe | 24 | Campofiorito | |
| Saladino | Lorenzo | 24 | Campofiorito | |
| Spera | Giovanni | 32 | Santa Cristina | |
| D'Amico | Simone | 31 | Mezzojuso | |
| Caltagirono | Domenico | 43 | San Biagio | |
| Messina | Vincenzo | 33 | San Biagio | |
| Spicola | Giuseppe | 36 | San Biagio | |
| Disurima?? | Luigi | 30 | Salaparuta | |
| Spera | Francesco | 24 | Santa Cristina | |
| Cognata | Filippo | 29 | Alessandria Rossea? | |
| Canzoneri | Benedetto | 29 | Alessandria Rossea? | |
| Bruno | Filippo | 36 | Alessandria Rossea? | |
| LaBarbera | Vincenzo | 21 | Alessandria Rossea? | |
| LoScalzo | Emannuele | 18 | Alessandria Rossea? | |
| LoScalzo | Filippo | 40 | Alessandria Rossea? | |
| Seidita | Ragano | 23 | Alessandria Rossea? | |
| Ribando | Giuseppe | 21 | Palermo | |
| Loroi | Nicoletta | 37 | Palermo | |
| Loroi | Giuseppe | son | 3 | Palermo |
| Menerdi | Concetta | 28 | Messina?? | |
| Ratta | Salvatore | 21 | Palermo | |
| Percopo | Nicolo | 28 | Contessa Entellina | |
| Chiara | Giuseppe | 26 | Campofiorito | |
| Contisano | Francesca | 28 | Bisacquino | |
| Raja | Carlo | 8 | Bisacquino | |
| Raja | Vita | 5 | Bisacquino | |
| Tardo Spata | Antonino | 54 | Bisacquino | |
| Salvaggio | Angela | 27 | Bisacquino | |
| DiLiberto | Salvatoro | 11 | Bisacquino | |
| DiLiberto | Saverio | 5 | Bisacquino | |
| DiLiberto | Valentino | 7 | Bisacquino | |
| Tripolino | Giuseppe | 66 | Contessa Entellina | |
| Tripolino | Francesca | Wife | 60 | Contessa Entellina |
| Balsano | Pietro | 40 | Nicari | |
| Dina | Rosalia | wife | 37 | Nicari |
| Balsano | Paolo | son | 6 | Nicari |
| Capra | Filippo | 29 | Campofiorito | |
| Stabile | Antonina | wife | 26 | Campofiorito |
| Capra | Marco | 1 | Campofiorito | |
| Stabile | Fedele?? | 45 | Campofiorito | |
| Salario | Stefano | 26 | Campofiorito | |
| Chiara | Pietro | 15 | Campofiorito | |
| Chiara | Marianna | 15 | Campofiorito | |
| Monteleone | Vincenzo | 24 | Contessa Entellina | |
| Rezza | Anna | Wife | 24 | Contessa Entellina |
| Monteleone | Giuseppe | 3 | Contessa Entellina | |
| Monteleone | Maria | 10mo | Contessa Entellina | |
| Chiarelli | Bernardo | 28 | Bisacquino | |
| Romano | Filippa | wife | 27 | Bisacquino |
| Chiarelli | Leonardo | 4 | Bisacquino | |
| Chiarelli | Giuseppe | 3 | Bisacquino | |
| Chiarelli | Antonina | 6mo | Bisacquino | |
| Marsala | Biaggio | 38 | Contessa Entellina | |
| Musacchia | Maria | Wife | 36 | Contessa Entellina |
| Marsala | Francesco | 8 | Contessa Entellina | |
| Marsala | Petronilla | 4 | Contessa Entellina | |
| Marsala | Antonino | 2 | Contessa Entellina | |
| Marsala | Rosa | 1 | Contessa Entellina | |
| Costa | Vincenzo | 23 | Bisacquino | |
| LoCascio | Giuseppe | 26 | Contessa Entellina | |
| Vitrano | Francesco | 26 | Campofiorito | |
| Mancusa | Marsello | 29 | Corleone | |
| DiFranco | Francesco | 24 | Palermo | |
| D'Antoni | Rosa | wife | 17 | Palermo |
| Stassi | Francesco | 28 | Piana de Albanesi | |
| Rodosti | Matteo | 24 | Campofiorito | |
| Gioccona | Leonardo | 24 | Campofiorito | |
| Oddo | Francesco | 23 | Contessa Entellina | |
| Galiotto | Luca | 27 | Contessa Entellina | |
| Rizzuto | Nicolo | 11 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Giacoma | 7 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Antonina | 5 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Giuseppe | 3 | Contessa Entellina | |
| Rezza | Calogero | 33 | Contessa Entellina | |
| Clesi | Giovanna | wife | 27 | Contessa Entellina |
| Rezza | Pasqua | 1 | Contessa Entellina | |
| Radosti | Anna Maria | 25 | Campofiorito | |
| Angelica | Sebastiano | 22 | Campofiorito | |
| Radosti | Giuseppe | 38 | Campofiorito | |
| Piazza | Antonino | 22 | Bisacquino | |
| Matranga | Giuseppe | 39 | Piana | |
| Ballotta | Pietro | 29 | Gibellina | |
| Ricotta | Giuseppe | 24 | Alia | |
| DiBartolo | Gioachino | 21 | Contessa Entellina | |
| Orlando | Gaspare | 28 | Camporeale | |
| Campo | Antonina | 22 | Camporeale | |
| Orlando | Rosalia | 3 | Camporeale | |
| Orlando | Rosina | 1 | Camporeale | |
| Orlando | Giuseppa | 4 | Camporeale | |
| Palizzotto | Vincenzo | 35 | Altavilla ____ ??? | |
| Fasullo | Matteo | 40 | Salapruta | |
| DiPrima | Antonino | 45 | Salapruta | |
| Napoli | Giovanna | wife | 40 | Partanna |
| DiPrima | Francesco | 12 | Castelvetrano | |
| DiPrima | Antonino | 8 | Castelvetrano | |
| DiPrima | Francesca | 4 | Castelvetrano | |
| Calcagno | Onofrio | 34 | Termini | |
| Messina | Vincenzo | 38 | Vicari | |
| Oliveri | Antonino | 22 | Salapruta | |
| Fazio | Vincenza | 41 | Chiusa Sclafani | |
| Zito | Francesco | 11 | Chiusa Sclafani | |
| Zito | Caterina | 7 | Chiusa Sclafani | |
| Zito | Giuseppe | 5 | Chiusa Sclafani | |
| Gentile | Flavia | 30 | Alcamo | |
| Piazza | Giuseppe | 28 | Alessandro ____ ?? | |
| Maniscalco | Angela | wife | 20 | Alessandro ?? |
| Piazza | Domenico | 2 | Alessandro ?? | |
| Maniscalco | M. Ca??? | 28 | Alessandro?? | |
| Pennino | Antonino | 2 | Alessandro ? | |
| Caronna | Pietro | 6 | Alcamo | |
| Caronna | Vincenza | 4 | Alcamo | |
| Caronna | Brigida | 3 | Alcamo | |
| Caronna | Stefano | 2 | Alcamo | |
| Battegesta | Giuseppe | 32 | Pelumetana ? | |
| Pitisci | Isabella | 8 | Pelumetana ? | |
| Pitisci | Antonina | 3 | Pelemitana? | |
| Pitisci | 2 | Pelemitana ? | ||
| Pipitono | Anna | 6 | Alcamo | |
| Ingrafcia | Calogero | 3 | Alcamo | |
| Ingrafcia | Antonino | 2 | Alcamo | |
| Seivoletto | Gioachino | 26 | Alia | |
| DiMaggio | Giuseppe | 43 | Contessa Entellina | |
| DiBartolo | Rosa wife | 42 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Providenza | 18 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Antonino | 11 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Giuseppe | 9 | Contessa Entellina | |
| Randazzo | Calogero | 4 | Santa Ciripello | |
| Fonnoso | Francesco | 41 | Camporeale | |
| LoIacono | Nicolo | 25 | Contessa Entellina | |
| Lala | Nicolina | wife | 18 | Contessa Entellina |
| Ippolito | Francesco | 27 | Roccamena | |
| DiNina | Grazia wife | 20 | Roccamena | |
| Ippolito | Paola | 7mo | Roccamena | |
| Cordio | Biaggio | 23 | Poggioreale | |
| Cordio | Biaggio | 23 | Poggioreale | |
| Larduino | Simone | 31 | Poggioreale | |
| Martorana | Giuseppe | 37 | Poggioreale | |
| Martorana | Francesco | 36/56? | Poggioreale | |
| Cannigzaro | Leonardo | 15 | Poggioreale | |
| Martorana | Nicolo | 44 | Poggioreale | |
| Martorana | Antonino | 11 | Poggioreale | |
| Calderono | Francesco | 22 | Roccamena | |
| Todara | Vincenza | 17 | Roccamena | |
| Calderone | Maria | 1 | Roccamena | |
| Assardo | Filippo | 43 | Poggioreale | |
| Faulli | Lucia | 44 | Alia | |
| Pellettieri | Angelo | 11 | Alia | |
| Pellettieri | Giuseppe | 10 | Alia | |
| Runfolo | Matteo | 28 | Alia | |
| Genoresa | Lucia | 30 | Alia | |
| Runfolo | Salvatore | 10 | Alia | |
| Runfolo | Giuiseppe | 4 | Alia | |
| Runfolo | Antonina | 1 | Alia | |
| Rizzo | Giuseppe | 39 | Salapruta | |
| Monachello | Ciro | 24 | Roccamena | |
| Alduino | Salvatore | 38 | Roccamena | |
| Anselmo | Giuseppe | 37 | Roccamena | |
| Tucosdona | Nicolo | 24 | Salaparuta | |
| Stillone | Nicolo | 23 | Salapruta | |
| Barcellona | Salvatore | 28 | Alia | |
| Asta | Francisco | 25 | Salapruta | |
| Ponzio | Antonino | 30 | Gibellina | |
| Guarisco | Vincenzo | 28 | Gibellina | |
| Chetta | Giovanni | 7 | Contessa Entellina | |
| Chetta | Vincenzo | 3 | Contessa Entellina | |
| Chetta | Natale | 1 | Contessa Entellina | |
| Papania | Leoluca | 26 | Corleone | |
| Saporita | Giovanna | 40 | Corleone | |
| Arsena | Brigida | 17 | Corleone | |
| Arsena | Castrenzo | 7 | Corleone | |
| Arsena | Salvatore | 5 | Corleone | |
| Arsena | Giovanna | 3 | Corleone | |
| Stasi | Francesco | 28 | Piana | |
| LaGatluta | Antonino | 26 | Mezzojuso | |
| Musacchia | Giorgio | 23 | Piana | |
| Caruso | Salvatore | 22 | Corleone | |
| Marsala | Giuseppe | 36 | Contessa Entellina | |
| Angello | Vincenzo | 42 | Poggioreale | |
| Ferro | Rocco | 30 | Gibellina | |
| Serio | Gaetano | 23 | Trabia | |
| Taffaro | Antonino | 33 | Contessa Entellina | |
| Schiro | Caterina | wife | 25 | Contessa Entellina |
| Taffaro | Marianna | 2 | Contessa Entellina | |
| Taffaro | Epifanio | 4mo | Contessa Entellina | |
| Roppolo | Vincenzo | 28 | Poggioreale | |
| Bruno | Pietro | 49 | Contessa Entellina | |
| DiMaggio | Antonina | wife | 40 | Contessa Entellina |
| Bruno | Giuseppe | 15 | Contessa Entellina | |
| Bruno | Giachino | 11 | Contessa Entellina | |
| Bruno | Biaggio | 8 | Contessa Entellina | |
| Bruno | Antonina | 6 | Contessa Entellina | |
| Bruno | Maria | 2 | Contessa Entellina | |
| Bruno | Luca | 8mo | Contessa Entellina | |
| Crisafi | Salvatore | 35 | Santa Cipirello | |
| Maniscalco | Vincenzo | wife | 32 | Santa Cipirello |
| Crisefi | Elisabetta | 7 | Santa Cipirello | |
| Crisafi | Antonino | 5 | Santa Cipirello | |
| Crisafi | Francesco | 3 | Santa Cipirello | |
| Crisafi | Francesca | 6mo | Santa Cipirello | |
| Giordano | Angela | 26 | Santa Cipirello | |
| Ragusa | Carmela | 6 | Santa Cipirello | |
| Ragusa | Antonino | 4 | Santa Cipirello | |
| Ragusa | Maria | 2 | Santa Cipirello | |
| Tolleri | Vincenza | 11 | Santa Cipirello | |
| Uccello | Antonina | 30 | Santa Cipirello | |
| Randazzo | Angela | 11 | Santa Cipirello | |
| Randazzo | Antonino | 8 | Santa Cipirello | |
| Pissiotto | Vittorio | 11 | Menfi | |
| Ferrara | Salvatoro | 47 | Piana Greci | |
| Zito | Natale | 42 | Piana Greci | |
| Tortorici | Ignazio | 26 | Bisacquino | |
| Tamborello | Luigi | 27 | Bisaquino | |
| Schiro | Andrea | 42 | Piana | |
| Sciammara | Anna | wife | 26 | Piana |
| Schiro | Calogero | 11 | Piana | |
| Lota | Vito | 45 | Piana | |
| Latta | Giuseppe | 12 | Piana | |
| DiBenedetto | Antonino | 44 | Vicari | |
| DiChiara | Anna Maria | 31 | Vicari | |
| DiBenedetto | Bartolo | 14 | Vicari | |
| DiBenedetto | Pietro | 10 | Vicari | |
| DiBenedetto | Antonina | 5 | Vicari | |
| DiBenedetto | Francesco | 20 | Vicari | |
| Longo | Stefano | 24 | Contessa Entellina | |
| Vetrano | Anna | 20 | Contessa Entellina | |
| Clesi | Giuseppe | 25 | Contessa Entellina | |
| Costa | Rosario | 55 | Bisacquino | |
| Pecoraro | Vito | 33 | Piana | |
| Filpi | Vito | 25 | Piana | |
| Filipi | Giuseppe | 10 | Piana | |
| D'Urso | Antonino | 20 | Mezzojuso | |
| Vitrano | Nicolo | 20 | Contessa Entellina | |
| Tripolino | Francesca | wife | 20 | Contessa Entellina |
| Stassi | Mario | 22 | Piana | |
| Cusimano | Francesco | 40 | Contessa Entellina | |
| Garita | Teresa | wife | 34 | Contessa Entellina |
| Cusimano | Maria | 6 | Contessa Entellina | |
| Cusimano | Vincenzo | 4 | Contessa Entellina | |
| Cusimano | Antonino/a | 2 | Contessa Entellina | |
| Cusimano | Nunzio/a | 3 | Contessa Entellina | |
| Cusimano | Vincenzo | 2 | Contessa Entellina | |
| Chetta | Antonino | 42 | Contessa Entellina | |
| Bruno | Margherita | 33 | Contessa Entellina | |
| Cornesi | Gaetana | 6 | Mezzojuso | |
| Ferrara | Giorgio | 30 | Corleone | |
| Carabbo | Antonina | wife | 28 | Corleone |
| Ferrara | Salvatore | 2 | Corleone | |
| Ferrara | Marina | 1?mon | Corleone | |
| Musso | Gaetana | 33 | Corleone | |
| Savona | Maria | 31 | Corleone | |
| Defaler | Maria | 11 | Corleone | |
| Defaler | Biaggio | 7 | Corleone | |
| Defaler | Giuseppe | 4 | Corleone | |
| Defaler | Calogera/o | 2 | Corleone | |
| Macaluso | Ignazio | 31 | Campofelice | |
| Terranella | Pietra | wife | 26 | Campofelice |
| Terranella | Rosa | 33 | Campofelice | |
| d;Urso | Calorego | 11 | Campofelice | |
| d'Urso | Salvatoro | 6 | Campofelice | |
| d'Urso | Angela | 2 | Campofelice | |
| DiBella | Luciano | 29 | Corleone | |
| Pescamna?? | Wife | 24 | Corleone | |
| Carpita | Nicolo | 30 | Contessa Entellina | |
| Palmeri | Francesca | wife | 30 | Contessa Entellina |
| Carpita | Francesco | 1 | Contessa Entellina | |
| Macaluso | Ippolito | 54 | Vicari | |
| Macaluso | Giuseppe | 49 | Vicarri | |
| Donovelli | Maria | 36 | Canicatti | |
| Gelulfo | Gaetano | 3 | Canicatti | |
| Gelulfo | Francesca/o | 1 | Canicatti | |
| Landolino | Anna | 39 | Palermo | |
| Anguzza | Pietro | 13 | Palermo | |
| Auguzza | Grazia | 10 | Palermo | |
| Auguzza | Rosa | 8 | Palermo | |
| Auguzza | Agostino | 2 | Palermo | |
| Martorana | Paolo | 26 | Chiusa Sclafina | |
| Gruffuso | Giuseppe | 36 | Palermo | |
| Fontano | Francesca | wife | 31 | Palermo |
| Terranova | Antonino | 25 | Corleone | |
| Mortellaro | Giuseppe | 24 | Alia | |
| Geraci | Antonino | 28 | Vicari | |
| Terragiossa | Salvatoro | 23 | Ventimeglia | |
| Terragiossa | Guiseppe | 35 | Ventimeglia | |
| Buscarino | Maria | 45 | Chiusa Sclafani | |
| Zito | Maria | dau | 6 | Chiusa Sclafani |
| Zito | Gregorio | 3 | Chiusia Sclafani | |
| Pisciotta | Giuseppe | 45 | Menfi | |
| Brancato | Ignazio | 5 | Mezzojuso | |
| Brancato | Francesco | 3 | Mezzojuso | |
| Marino | Antonino | 42 | Corleone | |
| Paternostro | Lucia | wife | 30 | Corleone |
| Paternostro | Arcangela | dau | 17 | Corleone |
| Paternostro | Vincenza | dau | 13 | Corleone |
| Paternostro | Deluchia?? | 9 | Corleone | |
| Paternostro | Anna | 7 | Corleone | |
| Paternostro | Giuseppa/e | 4 | Corleone | |
| Paternostro | Giovanna/e | 3 | Corleone | |
| Paternostro | Francesca/o | 1 | Corleone | |
| Guagliardo | Girolamo | 25 | Corleone | |
| Governale | Lucia | wife | 25 | Corleone |
| Guagliardo | Antonino | son | 2 | Corleone |
| Procetto | Capriano | 27 | Corleone | |
| Taormina | Vincenzo | 25 | Partanna | |
| Milazzo | Giuseppe | 26 | Bisacquino | |
| DiBetta | Giuseppe | 61 | Contessa Entellina | |
| Lorina | Concetta | wife | 41 | Contessa Entellina |
| DiBetta | Antonino | son | 4 | Contessa Entellina |
| DiBetta | Manuele | 2 | Contessa Entellina | |
| Rietta | Giuseppe | 30 | Palermo | |
| D'Ambro | Giuseppa | wife | 21 | Palermo |
| Rietta | Antonina | 35 | Palermo | |
| Matto | Francesco | 8 | Palermo | |
| Matto | Teresa | 5 | Palermo | |
| Montalbano | Filippo | 40 | Bisacquino | |
| Montalbano | Ignazio | son | 11 | Bisacquino |
| Grizzaffi | Liboria | 26 | Corleone | |
| Lucchese | Giovanni | 6 | Corleone | |
| Lucchese | Calogera/o | 3 | Corleone | |
| Burgio | Vito/a | 27 | Mezzojuso | |
| Canino | Nunzia | 3 | Mezzojuso | |
| Canino | Providenza | 2 | Mezzojuso | |
| Camo?? | Domenico | 25 | Mezzojuso | |
| Mauro | Lorenza | 15 | Corleone | |
| Cusimano | Calogero | 24 | Corleone | |
| Calderara | Tommaso | 22 | Bisacquino | |
| DiLeonardo | Cristofaro | 26 | Bisacquino | |
| Pazza | Felice | 35 | Bisacquino | |
| Nicolosi | Vincenzo | 39 | Bisacquino | |
| Leggia | Giuseppe | 41 | Santa Cristina | |
| Randono | Mariano | 26 | Santa Cristina | |
| Paternostro | Giovanni | 37 | Corleone | |
| DeCarlo | Maria Antonina | wife | 26 | Corleone |
| Paternostro | Giuseppe | 5 | Corleone | |
| Paternostro | Vincenzo | 4 | Corleone | |
| Paternostro | Arcangelo | 2 | Corleone | |
| DeCarlo | Mattia | sister | 18 | Corleone |
| Caruso | Giuseppe | 28 | Trabia | |
| Greco | Angelo | 22 | Trabia | |
| Casicio | Pietro | 35 | Termini | |
| Fabiano | Paolo | 30 | Piana | |
| Coletti | Pasquale | 45 | Chiusa Sclafani | |
| Pettarino | Giuseppe | 47 | Santa Cristina | |
| Piazza | Vito | 30 | Bisacquino | |
| Sa????? | Rosa | wife | 22 | Bisacquino |
| Paternostro | Antonino | 45 | Corleone | |
| Carrabbo | Maria | wife | 37 | Corleone |
| Paternostro | Arcangela | 17 | Corleone | |
| Paternostro | Giuseppe | 3 | Corleone | |
| Paternostro | Ge??? | 3mo | Corleone | |
| Paternostro | Arcangelo | 7 | Corleone | |
| Gammula | Domonico | 21 | Corleone | |
| Coletti | Luisa | 33 | Corleone | |
| Coletti | Luisa | 8 | Corleone | |
| Nicolisi | Santa | 24 | Corleone | |
| Nicolosi | Vincenzo | 4 | Corleone | |
| Nicolosi | Bernarda | 2 | Corleone | |
| Carabba | Paolo | 31 | Corleone | |
| Madoria | Orsola? | 30 | Corleone | |
| Carabba | Giacinta | dau | 1 | Corleone |
| Paternostro | Calogero | 40 | Corleone | |
| DiBella | Giovanni | son | 11 | Corleone |
| DiBella | Calogero | 7 | Corleone | |
| DiBella | Giachino | 5 | Corleone | |
| Italiano | Gesa?? | 11 | Corleone | |
| Bransato | Giovanni | 33 | Mezzojuso | |
| Carnino | Francesca | wife | 31 | Mezzojuso |
| Terranova | Benarda | wife | 37 | Bisacquino |
| Longo | Antonino | son | 17 | Bisacquino |
| Longo | Vincenzo | 8 | Bisacquino | |
| Longo | Giuseppe | 6 | Bisacquino | |
| Arcuri | Giuseppe | 28 | Giulanna | |
| Tutogina?? | Antonino | 23 | Bisacquino | |
| Salvaggio | Gioachino | 26 | Bisacquino | |
| Mule | Antonino | 29 | Bisacquino | |
| Gennaro | Vincenzo | 35 | Corleone | |
| Marinello | Rosalia | wife | 32 | Corleone |
| Gennaro | Luciano | 4mo | Corleone | |
| Alfano | Giuseppe | 29 | Sambuca | |
| Giovenzo? | Maria | wife | 22 | Sambuca |
| Alfano | Giuseppe | 3 | Sambuca | |
| Alfano | Giuseppa | 1 | Sambuca | |
| Cannatella | Michele | 28 | Termini | |
| Calcagno | Girolamo | 16 | Bisagno | |
| D'Agostino | Giuseppe | 40 | Corleone | |
| Paternostro | Giuseppe | 29 | Corleone | |
| Latino | Salvatore | 21 | Bisacquino | |
| Cascio | Giuseppe | 26 | Roccamena | |
| Cascio | Saveria | daug | 11 | Roccamena |
| Cetta | Anna | 57 | Roccamena | |
| Cetta | Maria | 11 | Roccamena | |
| Todaro | Francesco | 26 | Roccamena | |
| Micelo | Santa | wife | 25 | Roccamena |
| Todaro | Natale | son | 4 | Roccamena |
| Todaro | Vincenzo | 2 | Roccamena | |
| Todaro | Giiuseppe | 8mo | Roccamena | |
| Madonia | Salvatoro | 28 | Corleone | |
| Coronna | Vincenzo | 23 | Bisacquino | |
| Baglio | Mariano | 21 | Corleone | |
| Porrazzo | Antonino | 21 | Alia | |
| Cardinale | Giulia | wife | 19 | Alia |
| Mauro | Salvatore | 25 | Corleone | |
| Zabbio | Vincenzo | 25 | Corleone | |
| Cauzoneri | Girolamo | 27 | Corleone | |
| DiCarlo | Lucchina | wife | 27 | Corleone |
| Caugoneri | Agostino | 1 | Corleone | |
| Caugoneri | Girolama | 29 | Corleone | |
| Fratello | Giuseppe | 10 | Corleone | |
| Fratello | Vincenzo | 7 | Corleone | |
| Fratello | Rosalina | 5mo | Corleone | |
| Nigliazzo | Vincenzo | 36 | Corleone | |
| DiCarlo | Antonino | 24 | Corleone | |
| Lampo | Ciro | 23 | Corleone | |
| Contisano | Vincenzo | 21 | Bisacquino | |
| Mistrella | Pasquale | 23 | Corleone | |
| Mortellaro | Vincenzo | 24 | St. Stefano Q. | |
| Ginoffo | Domanico | 29 | Chiusa Scalfani | |
| Sala | Giuseppe | 25 | Corleone | |
| Carrabba | Libora | 25 | Corleone | |
| Quagliardo | Rosa | wife | 17 | Corleone |
| Palmeri | Antonino | 43 | Roccamena | |
| Ardaina | Antonina | wife | 40 | Roccamena |
| Palmeri | Salvatore | 12 | Roccamena | |
| Palmeri | Gaspare | 10 | Roccamena | |
| Palmeri | Francesco | 7 | Roccamena | |
| Palmeri | Antonino | 4 | Roccamena | |
| Palmeri | Antonina | 2 | Roccamena | |
| Bova | Francesco | 33 | Termini | |
| Lombardo | Rosa wife | 31 | Termini | |
| Cariato | Antonina | 22 | Termini | |
| Caricato | Francesca | daug | 1 | Termini |
| Alisci | Savorio | 35 | Bisacquino | |
| D'Anna | Giuseppe | 23 | Corleone | |
| Gagliardo | Giuseppe | 23 | Corleone | |
| Testa | Pietro | 36 | Villafrati | |
| naro | Ignazio | 32 | Bisacquino | |
| Ragusa | Angela | wife | 22 | Bisacquino |
| Naro | Giuseppe | son | 2 | Bisacquino |
| Bellanca | Emanuele | 32 | Roccamena | |
| Trippodo | Giovanni | 28 | Mezzojuso | |
| Lorino | Giovanni | 38 | Bisacquino | |
| Greco | Saverio | 24 | Bisacquino | |
| Piazza | Giuseppa | wife | 27 | Bisacquino |
| Cinquemano | Filippo | 36 | Bisacquino | |
| Cinquemano | Rosalia | daug | 2 | Bisacquino |
| Longo | Luigi | 45 | Bisacquino | |
| Giacsone | Biaggio | 25 | Corleone | |
| Mansusi | Biaggio | 30 | Corleone | |
| Picorina | Giovanna | daug | 20 | Corleone |
| Cusimano | Bernardo | 33 | Corleone | |
| Dagio | Salvatore | 29 | Bisacquino | |
| Nisolisi | Giuseppe | 35 | Bisacquino | |
| Cascio | Mariano | 24 | Corleone | |
| Cammarata | Giuseppe | 27 | Corleone | |
| Maungo | Anna wife | 24 | Corleone | |
| Scianni | Giovanni | 39 | Corleone | |
| Artena | Rosaria | wife | 38 | Corleone |
| Scianni | Antonino son | son | 9 | Corleone |
| Mancuso | Salvatore | 25 | Corleone |
Copyright:1998-2004 Last updated:2001/01/21